Saludos.
PS: La revisión será a partir de las 18:00 hrs.
Atte.-
--
Manuel Luna Monsalve.
Manuel Luna Monsalve.
Atte. Claudia Osses
Les reitero que hubo un error en la pauta de corrección, por ello cambiaron las notas de algunos certámenes, revisen sus notas y si alguien tiene dudas puede revisar su certamen conmigo en el hospital mañana durante el día
Por favor difundan esta información
Atte. Claudia Osses
| Charlot Masquiaran | 5,1 |
| Erna Encina | 4,5 |
| Paulina Gutierrez | 2,8 |
| Riola Inostroza | 6,6 |
| María José Cabrera | 4,9 |
| Alejandra Aldea | 3,7 |
| Cecilia Chamorro | 4,9 |
| Camila Krause | 3,2 |
| Paola Ruby | 2,9 |
| Francisca Rodríguez | 4,0 |
| Sindy Contreras | 4,5 |
| Susana Zambrano | 4,5 |
| Paulina Vergara | 3,7 |
| Daniela Cruz | 3,7 |
| Yaritza Novoa | 5,7 |
| Alejandro San Martin | 6,6 |
| Cristopher Ojeda | 6,2 |
| Yeisi Figueroa | 3,7 |
| Carla Estay | 6,8 |
| Daniela Guerrero | 6,4 |
| Natalia Orellana | 6,2 |
| Belen Oliveros | 6,1 |
| Natalia Reyes | 5,3 |
| Liliana Campos | 6,1 |
| Constanza Mellado | 7,0 |
| Daniela Aravena | 4,2 |
| Camila Uribe | 5,9 |
| Gisella Covili | 6,2 |
| Francisco Carvajal | 7,0 |
| Julio Cortines | 4,2 |
Manuel Luna Monsalve:
"Claudia I. Osses Medina:
kvasquezm@docenteuss.cl
lsalas:
ALEXIS PALTA LOPEZ: